Entgelte
Die folgende Tabelle zeigt die mit den Pflegekassen vereinbarten Kosten pro Tag und Person für den jeweiligen Pflegegrad.
Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 | |
Pflegesatz | 46,31 € | 57,28 € | 73,46 € | 90,32 € | 97,88 € |
Ausbildungszuschlag | 0,49 € | 0,49 € | 0,49 € | 0,49 € | 0,49 € |
Ausbildungsumlagezuschlag | 3,85 € | 3,85 € | 3,85 € | 3,85 € | 3,85 € |
Unterkunft | 15,66 € | 15,66 € | 15,66 € | 15,66 € | 15,66 € |
Verpflegung | 10,44 € | 10,44 € | 10,44 € | 10,44 € | 10,44 € |
Investitionskosten | 12,32 € | 12,32 € | 12,32 € | 12,32 € | 12,32 € |
Heimentgelt pro Tag | 89,07 € | 100,04 € | 116,22 € | 133,08 € | 140,64 € |
Die Preise beziehen sich auf einen Platz im Doppelzimmer bzw. einen Platz im Einzelzimmer. Für größere Einzelzimmer erheben wir einen Qualitätszuschlag von 1,53 Euro bzw. 4,09 Euro pro Tag.
Monat (30,42 Tage) | Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 |
Entgelt pro Monat | 2.709,51 € | 3.043,22 € | 3.535,41 € | 4.048,29 € | 4.278,27 € |
Zuzahlung der Pflegekassen | 125,00 € | 770,00 € | 1.262,00 € | 1.775,00 € | 2.005,00 € |
Eigenleistung pro Monat | 2.584,51 € | 2.273,22 € | 2.273,41 € | 2.273,29 € | 2.273,27 € |
Das Entgelt für Bewohner ohne Pflegegrad beläuft sich auf 2380,67 € Eigenanteil pro Monat.
Gültig ab: 01.01.2023
Prospekte & Formulare
Hier können Sie diverse Prospekte & Formulare herunterladen:
[pdf ‐ 159 KB] Aufnahmeantrag
Herunterladen[pdf ‐ 2 MB] Hausprospekt
Herunterladen