Entgelte
Die Tabelle zeigt die in den Pflegegradverhandlung mit den Pflegekassen vereinbarten Kosten pro Tag und Person für den jeweiligen Pflegegrad.
Der Ausbildungszuschlag setzt sich zusammen aus 1,12 Euro Ausbildungszuschlag + 0,66 Euro Ausbildungsumlagezuschlag
Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 | |
Pflegesatz | 43,72 € | 52,95 € | 69,13 € | 85,99 € | 93,55 € |
Ausbildungszuschlag | 1,12 € | 1,12 € | 1,12 € | 1,12 € | 1,12 € |
Ausbildungsumlagezuschlag | 2,01 € | 2,01 € | 2,01 € | 2,01 € | 2,01 € |
Unterkunft | 14,79 € | 14,79 € | 14,79 € | 14,79 € | 14,79 € |
Verpflegung | 9,86 € | 9,86 € | 9,86 € | 9,86 € | 9,86 € |
Investionskosten | 12,32 € | 12,32 € | 12,32 € | 12,32 € | 12,32 € |
Heimentgelt pro Tag | 83,82 € | 93,05 € | 109,23 € | 126,09 € | 133,65 € |
Die Preise beziehen sich auf einen Platz im Doppelzimmer bzw. einen Platz im Einzelzimmer. Für größere Einzelzimmer erheben wir einen Qualitätszuschlag von 1,53 Euro oder 4,09 Euro.
Monat (30,42 Tage) | Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 |
Entgelt pro Monat | 2.549,80 € | 2.830,58 € | 3.322,78 € | 3.835,66 € | 4.065,63 € |
Zuzahlung der Pflegekassen | 125,00 € | 770,00 € | 1.262,00 € | 1.775,00 € | 2.005,00 € |
Eigenleistung pro Monat | 2.424,80 € | 2.060,58 € | 2.060,78 € | 2.060,66 € | 2.060,63 € |
Das Entgelt für Bewohner ohne Pflegegrad beläuft sich auf 2237, 70 € Eigenanteil pro Monat.
Gültig ab: 01.02.2021
Prospekte & Formulare
Hier können Sie diverse Prospekte & Formulare herunterladen:
[pdf ‐ 159 KB] Aufnahmeantrag
Herunterladen[pdf ‐ 2 MB] Hausprospekt
Herunterladen